Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
wdt_ID | ΑΑ | ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΤΟΜΕΑΣ | ΣΑΕ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46139 | 1 | 2022 | 2022ΝΠ117000001 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (GDPR) ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (2018ΕΠ01700002) | 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (18Ε01702001S001) | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΑΝΠ 117 | 12.823 | 12.823 | 6.444 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΌΧΙ | |
46140 | 2 | 2022 | 2022ΝΠ117000011 | Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. | Προμήθεια Η/Υ, Οθονών, εξοπολισμού για τις Δ/νσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΣΑΝΠ 117 | 151.000 | 145.263 | 145.263 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΌΧΙ | |
46141 | 3 | 2022 | 2022ΝΠ217000035 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (2014ΕΠ01700012) | 5.1 ΕΜΦΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ (14E01712005S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 359.752 | 359.752 | 237.675 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
46142 | 4 | 2022 | 2022ΝΠ2170000113 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 4ο - 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- ΟΜΟΛΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΝΝΙΠΕΑ (2014ΕΠ51700016) | 13.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΧΡΗΣΗ 2022 (14Ε51716013S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 70.000 | 26.949 | 17.275 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
46143 | 5 | 2022 | 2022ΝΠ2170000115 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 4ο - 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- ΟΜΟΛΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΝΝΙΠΕΑ (2014ΕΠ51700016) | 15.1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2023 | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 70.000 | 21.700 | 15.301 | ΔΗΜΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ | ΌΧΙ | |
46144 | 6 | 2022 | 2022ΝΠ217000037 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (2014ΕΠ01700012) | 7.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν,. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (14E01712007S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 42.077 | 38.224 | 38.224 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
46145 | 7 | 2022 | 2022ΝΠ217000081 | ΜΕΛΕΤΗ (Α) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΚΑΨΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ6) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ (Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7 (2019ΜΠ91700000) | ΜΕΛΕΤΗ (Α) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΚΑΨΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ6) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ (Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7 (2019ΜΠ91700000) | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 199.640 | 199.640 | 65.709 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΌΧΙ | |
46146 | 8 | 2022 | 2022ΝΠ217000072 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (2014ΕΠ01700024) | 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ,ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ -ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (14Ε01724001S001) | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΑΝΠ 217 | 10.330 | 10.197 | 10.197 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΌΧΙ | |
46147 | 9 | 2022 | 2022ΝΠ2170000114 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 4ο - 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- ΟΜΟΛΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΝΝΙΠΕΑ (2014ΕΠ51700016) | 14.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 5ου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ -ΟΜΟΛΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΧΡΗΣΗ 2022 (14Ε51716014S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 150.000 | 52.500 | 52.445 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΌΧΙ | |
46148 | 10 | 2022 | 2022ΝΠ2170000116 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 4ο - 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- ΟΜΟΛΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΝΝΙΠΕΑ (2014ΕΠ51700016) | 16.1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 5OΥ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΟΜΟΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΧΡΗΣΗ 2023 | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 150.000 | 60.000 | 40.288 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΌΧΙ | |
46149 | 11 | 2022 | 2022ΝΠ217000101 | ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (2015ΜΠ01700001) | 1.1.ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (15M01701001S001) | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΣΑΝΠ 217 | 70.098 | 35.666 | 35.666 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΌΧΙ | |
46150 | 12 | 2022 | 2022ΝΠ2170000512 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ | 11.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (16Ε51706011S001) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΣΑΝΠ 217 | 288.937 | 288.937 | 288.937 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΌΧΙ | |
46151 | 13 | 2022 | 2022ΝΠ217000024 | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΎΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ (2013ΜΠ01700005) | 4.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ , ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ (13M01705004S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 10.088 | 0 | 0 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
46152 | 14 | 2022 | 2022ΝΠ2170000117 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 4ο - 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- ΟΜΟΛΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΝΝΙΠΕΑ (2014ΕΠ51700016) | 17.1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2024 | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 70.000 | 0 | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ | ΌΧΙ | |
46153 | 15 | 2022 | 2022ΝΠ217000058 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ | 2 (πρ.6.1) .Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση, παρακολούθηση και φύλαξη των δομών της επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας (16Ε51706006S001) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΣΑΝΠ 217 | 2.400.000 | 0 | 0 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΌΧΙ | |
46154 | 16 | 2022 | 2022ΝΠ217000121 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΣΑΝΠ 217 | 161.822 | 0 | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΌΧΙ | |
46155 | 17 | 2022 | 2022ΝΠ217000061 | ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (2017ΜΠ01700013) | ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (2017ΜΠ01700013) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΣΑΝΠ 217 | 14.091 | 0 | 0 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΌΧΙ | |
46156 | 18 | 2022 | 2022ΝΠ217000001 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ | 1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ (18Ε01700001S001) | ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΣΑΝΠ 217 | 353 | 0 | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΌΧΙ | |
46157 | 19 | 2022 | 2022ΝΠ217000041 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2016ΕΠ51700005) | 1.1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ (16Ε51705001S001) | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 9.433 | 0 | 0 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΌΧΙ | |
46158 | 20 | 2022 | 2022ΝΠ217000048 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2016ΕΠ51700005) | Υποέργο τακτοποίησης προϋπολογισμού | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 362.448 | 0 | 0 | ΌΧΙ | ||
46159 | 21 | 2022 | 2022ΝΠ217000036 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (2014ΕΠ01700012) | 6.1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΏΝ -ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (14E01712006S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 44.982 | 0 | 0 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
46160 | 22 | 2022 | 2022ΝΠ2170000118 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ 4ο - 5ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- ΟΜΟΛΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΝΝΙΠΕΑ (2014ΕΠ51700016) | 18.1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 5OΥ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΟΜΟΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΧΡΗΣΗ 2024 | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 150.000 | 0 | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΌΧΙ | |
46161 | 23 | 2022 | 2022ΝΠ217000031 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (2014ΕΠ01700012) | 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ (14E01712001S001) | ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΑΝΠ 217 | 36.102 | 0 | 0 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
46162 | 24 | 2022 | 2022ΝΠ217000059 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ | 7.1.Μελέτη και σύσταση Φορέα διαχείρισης και λειτουργίας όλων των δομών της επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας (16Ε51706007S001) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΣΑΝΠ 217 | 839.194 | 0 | 0 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΌΧΙ | |
46163 | 25 | 2022 | 2022ΝΠ217000111 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ | Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση των εργασιών έμφραξης και πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα για το Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΣΑΝΠ 217 | 299.700 | 0 | 0 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΌΧΙ | |
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΤΟΜΕΑΣ | ΣΑΕ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ |
ΑΑ:
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΤΟΜΕΑΣ:
ΣΑΕ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΣΥΜΒΑΣΗ:
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ: